Apple iPhone X ve Galaxy Note 9 çok satan iki amiral gemisi telefon olarak karşımıza çıkıyor. Galaxy Note 9 biraz daha uygun fiyatlı olsa da oldukça iddialı. İşte iPhone X ve Samsung Galaxy Note 9 karşılaştırması.
iPhone X ve Samsung Galaxy Note 9 Karşılaştırması

Samsung Galaxy Note 9 | iPhone X |
|
Boyut | 161.9 x 76.4 x 8.8 mm | 143.6 x 70.9 x 7.7 mm |
Ağırlık | 201 gram | 174 gram |
Ekran boyutu | 6.4 inç Super AMOLED ekran | 5.8 inç Super Retina AMOLED |
Ekran çözünürlüğü |
1440 x 2960 piksel (516 ppi) | 2436 x 1125 piksel (458 ppi) |
Kulaklık girişi |
Var | Yok |
Depolama alanı |
128 GB | 64 GB |
MicroSD kart desteği |
Var | Yok |
İşlemci | Samsung Exynos 9810 | A11 Bionic |
RAM | 6 GB | 3 GB |
Kamera | Çift 12 MP (f/1.5 ve f/2.4) arka, 8 MP (f/1.7) ön kamera | Çift 12 MP arka (f/1.8 ve f/2.4), 7 MP ön kamera (f/2.2) |
Video | 2.160p'de 60 fps, 1.440p'de 30fps, 1.080p'de 240 fps, 720p'de 960fps | 2160p’de 60 fps, 1080p’de 240 fps |
Bluetooth sürümü | Bluetooth 5 | Bluetooth 5 |
Ekran gövde oranı | %84,04 | %81,14 |
Hızlı Şarj | Var | Var |
Su dayanıklılığı |
IP68 | IP67 |
Batarya | 4.000 mAh | 2.716 mAh |
Kablosuz Şarj | Var | Var |
Stereo Hoparlör | Var | Var |
Samsung Galaxy Note 9 mu iPhone X mi? İşte Sonuç
Samsung Galaxy Note 9 ile iPhone X arasındaki en önemli fark depolama alanı ve ekran boyutu olarak karşımıza çıkıyor. Elbette Galaxy Note 9 çok daha başarılı video çekim performansına sahip. Cihazların batarya dayanıklılıkları hemen hemen aynı. Hafiflik ve taşınabilirlik tarafında iPhone X öne çıkıyor. Galaxy Note 9 ise fiyat / performans konusunda kazanıyor.
Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum