İki rekabetçi ürün: Bir tarafta başarılı satış rakamlarına ulaşan Huawei Mate 10 Pro ve diğer tarafta ise oyuna sonradan dahil olmanın verdiği avantajı kullanan Samsung Galaxy A9 (2018) var. Peki hangisi daha iyi? Huawei Mate 10 Pro ve Samsung Galaxy A9 (2018) karşılaştırması bunu söylüyor.
Samsung Galaxy A9 (2018) ve Huawei Mate 10 Pro Karşılaştırması

Samsung Galaxy A9 (2018) | Huawei Mate 10 Pro | |
Boyut | 162.5 x 77 x 7.8 mm | 154.2 x 74.5 x 7.9 mm |
Ağırlık | 183 gram | 178 gram |
Ekran boyutu | 6.3 inç Super AMOLED ekran | 6.0 inç AMOLED ekran |
Ekran çözünürlüğü | 1080 x 2220 piksel (392 ppi) | 1080 x 2160 piksel (402 ppi) |
İşletim sistemi | Android 8.0 (Pie) | Android 8.0 (Oreo) |
Depolama alanı | 128 GB | 64 GB |
MicroSD kart desteği | Var | Var |
Ekran gövde oranı | %80.5 | %80.87 |
İşlemci | Qualcomm Snapdragon 660 | HiSilicon Kirin 970 |
RAM | 6 GB | 4 GB |
Kamera | Dört 24 MP + 8 MP + 10 MP + 5 MP (f/1.7, f/2.4, f/2.4, f/2.2) arka, 24 MP ön (f/2.0) | Çift 20 MP (f/1.6), 12 MP (f/1.6) arka, 8 MP (f/2.0) ön, |
Video | 2160p’de 30 fps, 1080p’de 30 fps, 720p’de 240fps | 2160p'de 30fps, 1080p'de 30/60fps |
Bluetooth sürümü | Bluetooth 5 | Bluetooth 4.2 |
Yuvalar | USB Type-C | USB Type-C |
Parmak izi okuyucu | Var | Var |
Su dayanıklılığı | Yok | IP67 |
Batarya | 3800 mAh | 4000 mAh |
Huawei Mate 10 Pro mu Samsung Galaxy A9 (2018) mi?
Samsung Galaxy A9 (2018) performans anlamında Mate 10 Pro'nun belirgin şekilde gerisinde. Buna rağmen ondan daha yüksek bir fiyat etiketine sahip. Peki A9 (2018) gerçekte ne sunuyor? Samsung'da belirttiği gibi 4'lü kamera sistemi cihazın ana satış noktası. Bunun yanı sıra Bluetooth 5 desteği ve 3800 mAh batarya kapasitesi gözlerden kaçmıyor. Daha küçük ekranlı olmasına rağmen Mate 10 Pro yüksek performansı nedeniyle daha iyi bir satın alım olacaktır. Kamera aşığı iseniz Galaxy A9 (2018) piyasadaki en iyi seçeneklerden biri.