LG V30+ ve Xiaomi Mi 8 karşılaştırması merak edilen kıyaslamalar arasında yer alıyor. Cihazlar aynı fiyatlandırmaya sahip. Peki hangisi daha iyi bir satın alım olurdu?
LG V30+ ve Xiaomi Mi 8 Karşılaştırması

Xiaomi Mi 8 | LG V30+ | |
Boyut | 154.9 x 74.8 x 7.6 mm | 151.7 x 75.4 x 7.3 mm |
Ağırlık | 175 gram | 158 gram |
Ekran boyutu | 6.21 inç AMOLED ekran | 6.0 inç AMOLED ekran |
Ekran çözünürlüğü | 1080 x 2248 (402 PPI) | 1440 x 2880 (537 PPI) |
İşletim sistemi | Android 8.1 (Oreo) | Android 7.1.2 (Nougat) |
Depolama alanı | 64 GB | 128 GB |
MicroSD kart desteği | Var | Var |
İşlemci | Snapdragon 845 | Snapdragon 835 |
Ekran Oranı | %83.82 | %81.22 |
RAM | 6 GB | 4 GB |
Kamera | Çift 12 MP (f/1.8), 12 MP (f/2.4) arka, 20 MP (f/2.0) ön | Çift 16 MP (f/1.6), 13 MP (f/1.9) arka, 5 MP (f/2.2) ön |
Video | 2160p’de 30fps, 1080p’de 240fps, 720p’de 240fps | 2160p’de 30fps, 1080p’de 60fps, 720p’de 120fps |
Bluetooth sürümü | Bluetooth 5 | Bluetooth 5 |
Yuvalar | USB Type-C | USB Type-C, 3.5 mm |
Parmak izi okuyucu | Var | Var |
Su dayanıklılığı | Yok | IP68 |
Batarya | 3400 mAh | 3300 mAh |
LG V30+ mı Xiaomi Mi 8 mi? İşte Sonuç
LG V30+ yüksek çözünürlüğü, şaşırtıcı hafifliği, kablosuz şarj özelliği, OIS (görüntü sabitleme), suya dayanıklılık ve 3.5 mm kulaklık yuvası detayları ile dikkat çekiyor. Xiaomi Mi 8 ise yavaş çekim video desteği, yeni işletim sistemi ve biraz daha büyük ekranı ile önde. Bizce LG V30+ daha iyi bir satın alım olacaktır.