ASUS ZenFone 5 ve Huawei P20 Lite karşılaştırması merak edilen kıyaslamalar arasında yer alıyor. Cihazlar biraz farklı bir fiyatlandırmaya sahip ancak özellikleri benzer. Peki hangisi daha iyi bir satın alım olurdu?
ASUS ZenFone 5 ve Huawei P20 Lite Karşılaştırması

Huawei P20 Lite | ASUS ZenFone 5 | |
Boyut | 148.6 x 71.2 x 7.4 mm | 153 x 75.65 x 7.85 mm |
Ağırlık | 145 gram | 155 gram |
Ekran boyutu | 5.84 inç IPS ekran | 6.2 inç IPS ekran |
Ekran çözünürlüğü | 1080 x 2240 piksel (407 ppi) | 2246 x 1080 piksel (402 ppi) |
İşletim sistemi | Android 8.0 (Oreo) | Android 8.0 (Oreo) |
Depolama alanı | 64 GB | 64 GB |
MicroSD kart desteği | Var | Var |
İşlemci | HiSilicon Kirin 659 | Snapdragon 636 |
Ekran Oranı | %80.46 | %83.68 |
RAM | 4 GB | 4 GB |
Kamera | Çift 16 MP (f/2.2), 2 MP arka, 16 MP (f/2.0) ön | Çift 12 MP (f1.8) + 8 MP (f2.0) arka, 8 MP (f2.0) ön kamera |
Video | 2160p’de 30fps, 1080p’de 30/60fps | 2160p’de 30 fps, 1080p’de 120fps, 720p’de 240 fps |
Bluetooth sürümü | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 5 |
Yuvalar | USB Type-C | USB Type-C |
Su dayanıklılığı | Yok | Yok |
Batarya | 3000 mAh | 3300 mAh |
ASUS ZenFone 5 mi Huawei P20 Lite mı? İşte Sonuç
ASUS ZenFone 5 yaklaşık 500 lira daha pahalı. Ancak buna rağmen cihaz OIS video özelliği, Bluetooth 5, daha iyi kamera, daha iyi çipset, ekran oranı ve ekran boyutu ile geliyor. ASUS ZenFone 5 kesinlikle daha iyi bir satın alım olacaktır.