
Samsung, yeni nesil Exynos 9825 işlemcisini Note 10 ve 10+ cihazlarında sunmaya hazırlanıyor. Samsung halihazırda Galaxy S10 ailesinde Exynos 9820'yi sunuyor ancak 8nm üretimine sahipti ve şirket şimdi 7nm'li bir modelle geldi. Peki aralarındaki performansı farkı nedir?
Note 10'un Exynos 9825'i, Snapdragon 855+ ve S10'un 9820 Çipseti
Samsung, Galaxy S10'a olan talebi karşılamak için Extreme Ultra Violet (EUV) litografisiyle yapılan devrim niteliğindeki ikinci nesil 7nm işlemciler sunmak istedi ancak yeterli üretim verimini elde edemedi, bu nedenle 8nm ile devam etmek zorunda kaldı ve Exynos 9820'yi çıkardı.
Bu, özellikle batarya ömrü, grafik ve kamera performansı söz konusu olduğunda, hem testlerde hem de gerçek dünya performansında kendini gösteriyor. Ancak Note 10 ile yarış bir kez daha hızlanı¨yor. Exynos 9825, yeni ikinci nesil 7nm süreciyle üretilen ilk mobil yonga seti ve halihazırda etkileyici görünüyor. Apple'ın A13'ünün TSMC'nin 7nm EUV üretimiyle sonbaharda gelmesi bekleniyor ve asıl eğlence işte o zaman başlayacak. Ancak şimdilik, Exynos 9825, diğer tüm Android'lerle arasındaki farkı açıyor.
Özellikleri
Aşağıda Snapdragon 855+ ve 9825'ı kolayca karşılaştırabilirsiniz. Referans için mevcut önceki amiral gemisi işlemcilere de yer verdik.
Exynos 9825 | Snapdragon 855+ | Snapdragon 855+ | Exynos 9820 | |
Üretim | 7nm EUV | 7nm (TSMC FF) | 8nm LPP FinFET(Samsung) | |
Çekirdekler | 2x Exynos M4 @2.73GHz 2x Cortex A75@2.4GHz 4x Cortex A55@1.95GHz | 1x Kryo 485 Gold (özel Cortex-A76) @ 2.96GHz 3x Kryo 485 Gold (özel Cortex-A76) @ 2.42GHz 4x Kryo 485 Silver (özel Cortex-A55) @ 1.80GHz | 1x Kryo 485 Gold (özel Cortex-A76) @ 2.84GHz 3x Kryo 485 Gold (özel Cortex-A76) @ 2.42GHz 4x Kryo 485 Silver (özel Cortex-A55) @ 1.80GHz | 2x Exynos M4@2.73GHz + 2x Cortex A75@2.31GHz + 4x Cortex A55@1.95GHz |
GPU | Mali-G76 MP12 | Adreno 640 | Adreno 640 | Mali-G76 MP12 @ 702MHz |
Modem | Shannon LTE (Category 20) 2Gbps, 8xCA 316 Mbps Exynos 5100 5G modem | Snapdragon X24 LTE (Category 20) 2Gbps, 7xCA 316Mbps X50 5G modem | Snapdragon X24 LTE (Category 20) 2Gbps, 7xCA 316Mbps X50 5G modem | Shannon LTE (Category 20) 2Gbps, 8xCA 316 Mbps Exynos 5100 5G modem |
Yapay zeka | Var, Çift çekirdekli NPU | Var | Var | Var, Çift çekirdekli NPU |
Video encode | 4K HDR 150fps 8K HDR 30fps | 4K HDR10+ | 4K HDR10+ | 4K HDR 150fps 8K HDR 30fps |
Çeşitli | Hesaplamalı fotoğrafçılık UFS 3.0 depolama, 2.9GB/s hız | Hesaplamalı fotoğrafçılık 4K HDR Bokeh Video 8K 360 VR video Her zaman açık ses önleme Çift kanal GPS | Hesaplamalı fotoğrafçılık 4K HDR Bokeh Video 8K 360 VR video Her zaman açık ses önleme Çift kanal GPS | Hesaplamalı fotoğrafçılık UFS 3.0 depolama, 2.9GB/s hız |
Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum