
Brezilyalı sertifikasyon kuruluşu ANATEL iPhone 12 batarya kapasitelerine ışık tutuyor. Yeni iPhone 12’lerin pil kapasiteleri bir kez daha beklendiği gibi oldukça düşük. Bu anlamda pil ömürleri de etkileyici düzeyde olmayacak gibi görünüyor.
iPhone 12, 12 mini, 12 Pro ve Pro Max Pil Kapasiteleri
Özellikle iPhone 12’nin pil kapasitesi aslında iPhone 11’deki 3110mAh’den çok daha küçük. Ancak Apple iki cihazın da aynı pil ömrüne sahip olduğunu iddia etti. Bunun nedeni gelişen yonga seti, OLED ekran ve donanım optimizasyonları olabilir.
Model | Pil Kapasitesi | Konuşma Süresi | İnternet Kullanımı | Video oynatma | Ses oynatma |
---|---|---|---|---|---|
iPhone 12 Pro Max (2020) | 3687mAh | x | x | 20 | 80 |
iPhone 12 Pro (2020) | 2815mAh | x | x | 17 | 65 |
iPhone 12 (2020) | 2815mAh | x | x | 17 | 65 |
iPhone 12 mini (2020) | 2227mah | x | x | 15 | 50 |
iPhone SE (2020) | 1821 mAh | x | x | 13 | 40 |
iPhone 11 Pro Max (2019) | 3969 mAh | x | x | 20 | 80 |
iPhone 11 Pro (2019) | 3046 mAh | x | x | 18 | 65 |
iPhone 11 (2019) | 3110 mAh | x | x | 17 | 65 |
iPhone XS Max (2018) | 3179 mAh | 25 | 13 | 15 | 65 |
iPhone XS (2018) | 2659 mAh | 20 | 12 | 14 | 60 |
iPhone XR (2018) | 2942 mAh | 25 | 15 | 16 | 65 |
iPhone X (2017) | 2716 mAh | 21 | 12 | 13 | 60 |
ANATEL sunduğu listede iPhone 12’nin A2479 pilinin 300 tam şarj / deşarj döngüsüne kadar 2925,7 mAh pil kapasitesini koruduğunu belirtti.
iPhone 12 mini de pil tarafında (A2471) 300 döngüye kadar 2384,3 mAh kapasite sunuyor. iPhone 12’nin pilinin 2815 mAh’lik değeri ise pek iç açıcı değil. Ancak günü kurtarmaya yetecektir.