
Samsung Galaxy S21 Ultra’nın teknik özellikleri geçen hafta detaylandırıldı ve şimdi S21 ve S21+ da gün yüzüne çıkıyor. S21 ve S21+ Snapdragon 888 SoC ile çalışacak ve Avrupa’da ise dümende bir Exynos 2100 yonga seti olacak. Her iki akıllı telefon da Android 11 ve One UI 3.1 ile kutudan çıkacak, yerleşik 8GB RAM’e sahip olacak ve 128GB ve 256GB olmak üzere iki depolama seçeneği ile birlikte gelecek. Ancak ikisi de depolama genişletmesi tarafında microSD kart yuvası ile gelmeyecek.
Samsung Galaxy S21 Plus’ın Tüm Detayları
Vanilya S21, 6.2 inç FullHD+ Infinity-O Dinamik AMOLED ekrana sahipken, Plus modeli aynı çözünürlüğe sahip biraz daha büyük 6.7 inç panel ile geliyor. Her iki ekran da Gorilla Glass Victus tarafından korunuyor ve maksimum yenileme hızı 120Hz oluyor.
Fotoğraf tarafından S21 ve S21+, ekranın ortasına yerleştirilmiş 10MP selfie kamera ile arka tarafta 64MP üçlü kameraya sahipler.
S21’de 4.800 mAh pil varken Plus modeli 4.000 mAh pile sahip. Ancak hiçbir telefon kutudan dahil bir şarj cihazıyla çıkmayacak. S21 ve S21+’ın tüm özellikleri için aşağıdaki tabloya göz atabilirsiniz.
Özellikler | Galaxy S21 | Galaxy S21+ |
---|---|---|
CPU | Exynos 2100 (Avrupa), Snapdragon 888 (ABD) | |
RAM | 8GB | |
OS | Android 11 – One UI 3.1 | |
Ekran | 6.2″ FullHD+ Infinity-O Dynamic AMOLED Always-On Display, Gorilla Glass Victus, 120Hz yenileme hızı, 1300 nits parlaklık, 421 PPI | 6.7″ FullHD+ Infinity-O Dynamic AMOLED Always-On Display, Gorilla Glass Victus, 120Hz yenileme hızı, 1300 nits parlaklık, 394 PPI |
Arka Kamera | 12MP ana (F/1.8, 79°, 26mm, 1/1.76″, 1.8µm, OIS) + 12MP ultra geniş (F/2.2, 120° FOV, 13mm, 1/2.55″, 1.4µm) + 64MP telefoto (F/2.0, 76° FOV, 28mm, 1 / 1.76 “, 0.8 µm, OIS) 3x hibrit optik zoom, auto-focus, PDAF | |
Ön Kamera | 10MP (F/2.2, 80° FOV, 25mm, 1/3.24″, 1.22µm) | |
Video | 8K @ 30FPS, 4K @ 30/60FPS, 1080p @ 30/60/120FPS, 720p @ 960FPS | |
Depolama | 128/256GB | |
Bağlantı | 5G, Bluetooth 5.0, USB-C, NFC | |
Pil | 4,000 mAh, 25W şarj hızı, Qi Wireless şarj ve ters şarj | 4,800 mAh, 25W şarj hızı, Qi Wireless şarj ve ters şarj |
Çeşitli | IP68, Wireless PowerShare, Samsung Knox, Dual SIM + e-SIM, Ultrasonik ekran parmak izi okuyucu | |
Renkler | Gri, Beyaz, Pembe, Mor | Gümüş, Siyah, Mor |
Ölçüler | 151.7 x 71.2 x 7.9mm | 161.4 x 75.6 x 7.8mm |
Ağırlık | 171 gram | 202 gram |
Kaynak, tüm teknik özellikleri açıklamanın yanı sıra, daha önce sızdırılan S21 ve S21+ fiyatlarını da doğruladı.
Normal model Avrupa’da 849 € ‘dan başlayacak, Plus varyantı 128GB sürümü için 1049 €’dan başlayacak ve fazladan 50 € harcamak size iki kat depolama sağlayacak.