Akıllı telefonların ortalama fiyatı geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğinde ve tekrar bu yılın dördüncü çeyreğinde rekor düzeyde yükseldi. GfK tarafından sağlanan veriler, tüketicilerin yıllık ortalama 363 dolar ödediğini gösteriyor. Bu aynı zamanda her yıl yüzde 10'luk bir artış anlamına geliyor.
Dördüncü çeyrekte satılan akıllı telefonların sayısı neredeyse aynı – yalnızca yüzde 1'lik bir artış. Ancak bu satışlardan elde edilen gelir dünya çapında yüzde 11 ile önemli ölçüde artmış.
4.Ç 2016 – 4.Ç 2017 | Satılan birim (milyon) | Satış değeri (milyar dolar) | ||||
4.Ç16 | 4.Ç17 | Yıllık değişim | 4.Ç16 | 4.Ç17 | Yıllık değişim | |
Batı Avrupa | 38.3 | 37.0 | -3% | 16.1 | 18.8 | 17% |
Orta ve Doğru Avrupa | 22.6 | 25.2 | 7% | 5.4 | 6.9 | 28% |
Kuzey Amerika | 58.7 | 62.0 | 6% | 27.4 | 28.5 | 4% |
Latin Amerika | 33.1 | 35.0 | 6% | 10.0 | 11.2 | 12% |
Orta Doğru ve Afrika | 42.6 | 46.2 | 8% | 10.6 | 10.9 | 3% |
Çin | 118.4 | 114.7 | -3% | 36.6 | 43.0 | 17% |
Gelişmiş Asya | 20.3 | 18.5 | -9% | 13.9 | 13.2 | -5% |
Gelişen Asya | 58.9 | 58.6 | -1% | 10.1 | 11.5 | 14% |
DÜNYA ÇAPINDA | 393.9 | 397.2 | 1% | 130.1 | 144.0 | 11% |
Bu artış, Orta ve Doğu Avrupa'daki birim satışlarının yüzde 7 yükseldiği ancak gelirlerin yüzde 28 arttığı büyük bir oran. Batı Avrupa ve Çin'de birim satışları yüzde 3 düşmüş ancak gelirler hala yüzde 17 oranında fazla.
GfK, bunu pazarın en yukarısından başlayan ve orta sınıfa doğru ilerleyen yeni çerçevesiz akıllı telefonlara bağlıyor.
2016 ve 2017 | Satılan birim (milyon) | Satış değeri (milyar dolar) | ||||
2016 | 2017 | Yıllık değişim | 2016 | 2017 | Yıllık değişim | |
Batı Avrupa | 131.0 | 125.6 | -4% | 53.5 | 56.0 | 5% |
Orta ve Doğru Avrupa | 78.0 | 85.2 | 9% | 16.8 | 21.2 | 26% |
Kuzey Amerika | 198.2 | 201.3 | 2% | 82.9 | 84.0 | 1% |
Latin Amerika | 105.9 | 115.8 | 9% | 30.9 | 36.8 | 19% |
Orta Doğru ve Afrika | 168.9 | 176.5 | 4% | 42.1 | 41.5 | -1% |
Çin | 448.5 | 454.4 | 1% | 133.1 | 152.3 | 14% |
Gelişmiş Asya | 72.9 | 68.5 | -6% | 46.1 | 44.2 | -4% |
Gelişen Asya | 214.5 | 232.7 | 8% | 34.5 | 42.7 | 24% |
DÜNYA ÇAPINDA | 1,417.9 | 1,460.0 | 3% | 439.9 | 478.7 | 9% |
2017 yılının tamamında birim satışları yüzde 3 artmış – toplamda 1,46 milyar – ve kazanç yüzde 9 yükselmiş, yine ortalama satış fiyatında artışa işaret ediyor.
Analistlerin iyi haberleri var. Gelişmiş pazarlar imalatçıları tüketiciyi elde tutmaya odaklayan, yeniliği ve farklılaşmayı teşvik eden bir doyma noktasına ulaştırmak üzere
Kaynak: GfK raporları 75'den fazla pazardaki ölçüm verilerini, Kasım 2017 sonuna kadarki aylık verileri ve 31 Aralık 2017'ye kadarki haftalık verileri kapsıyor. Yüzdeler yuvarlanmıştır.