Geçtiğimizin yılın en gözde modellerinden iPhone X, Apple'ın 2018 etkinliğinin tamamlanmasının ardından önemli bir indirime girdi. Cihazın fiyatı 1000 USD'den 749 USD yapıldı. Samsung Galaxy S9 Plus ise en çok satan amiral gemilerinden. iPhone X ve Galaxy S9 Plus karşılaştırması iki cihaz arasında seçim yapmamızı kolaylaştıracak.
iPhone X ve Galaxy S9 Plus Karşılaştırması

iPhone X'in fiyatının 1000 USD'den 749 USD'ye çekilmesiyle beraber cihaz eskisinden çok daha cazip hale geldi. Galaxy S9 Plus ise özellikle ekran boyutu ve kamera özellikleriyle dikkat çekiyor. Peki iPhone X mi Galaxy S9 Plus mı almalı?
Samsung Galaxy S9 Plus | Apple iPhone X | |
Boyut | 158.1 x 73.8 x 8.5 mm | 143.6 x 70.9 x 7.7 mm |
Ağırlık | 189 gram | 174 gram |
Ekran boyutu | 6.2 inç Super AMOLED ekran | 5.8 inç Super Retina AMOLED ekran |
Ekran çözünürlüğü | 1440 x 2960 piksel (531 ppi) | 2436 x 1125 piksel (458 ppi) |
İşletim sistemi | Android 8.0 (Oreo) | iOS 11 |
Depolama alanı | 64 GB, 128 GB, 256 GB | 64 GB, 256 GB |
MicroSD kart desteği | Var | Yok |
Ödeme servisleri | Samsung Pay | Apple Pay |
İşlemci | Samsung Exynos 9810 | A11 Bionic |
RAM | 6 GB | 3 GB |
Kamera | Çift 12 MP arka, 8 MP ön | Çift 12 MP arka, 7 MP FaceTime HD ön |
Video | 2160p'de 60 fps, 1080p'de 240 fps, 720p'de 960fps | 2160p'de 60 fps, 1080p'de 240 fps |
Bluetooth sürümü | Bluetooth 5 | Bluetooth 5 |
Yuvalar | USB Type-C | Lightning |
Parmak izi okuyucu | Var | Yok |
Su dayanıklılığı | IPX8 | IP67 |
Batarya | 3500 mAh | 2716 mAh |
Renkler | Gri, Mor, Mavi, Siyah | Uzay Grisi, Gümüş |
Fiyat | 912 USD | 850 USD |
Nereden alınabilir? | Samsung | Apple |
iPhone X ve Galaxy S9 Plus Karşılaştırması Sonucu
iPhone X her ne kadar kağıt üzerinde daha ucuz gibi görünse de, ülkemizdeki Apple ürünlerinde yapılan son fiyat artışıyla beraber iPhone X büyük ihtimalle Galaxy S9 Plus'ın fiyatına denk gelecektir. iPhone X yonga seti S9 Plus'tan daha performanslı. Eğer oyun performansıyla ilgilenmiyorsanız Galaxy S9 Plus almak daha akıllıca olabilir.