Birbirlerine yakın fiyat aralığında bulunan Xiaomi Redmi 5 Plus ve ASUS ZenFone Max Pro en çok kıyaslanan akıllı telefonlar arasında yer alıyor. Peki gerçekte hangisi daha iyi? İşte ASUS ZenFone Max Pro ve Xiaomi Redmi 5 Plus karşılaştırması.
ASUS ZenFone Max Pro ve Xiaomi Redmi 5 Plus Karşılaştırması

Xiaomi Redmi 5 Plus | ASUS ZenFone Max Pro | |
Boyut | 158.5 x 75.45 x 8.05 mm | 159.6 x 76 x 8.46 mm |
Ağırlık | 180 gram | 180 gram |
Ekran boyutu | 5.99 inç IPS ekran (403 PPI) | 5.99 inç IPS ekran (403 PPI) |
Ekran çözünürlüğü | 1080 x 2160 (FHD+) | 1080 x 2160 (FHD+) |
İşletim sistemi | Android 7.1.2 (Nougat) | Android 8.0 (Oreo) |
Depolama alanı | 64 GB | 64 GB |
MicroSD kart desteği | Var (256 GB) | Var (2 TB) |
Ekran / Gövde oranı | %77.43 | %76.62 |
İşlemci | Qualcomm Snapdragon 625 | Qualcomm Snapdragon 636 |
RAM | 3 GB | 4 GB |
Kamera | 12 MP (f/2.2) arka, 5 MP (f/2.0) ön | Çift 13 MP (f/2.2), 5 MP (f/2.4) arka, 8 MP (f/2.2) ön |
Video | 2160p'de 30fps, 1080p'de 30fps, 720p'de 120fps | 2160p'de 30fps, 1080p'de 30fps, 720p'de 30fps |
Bluetooth sürümü | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 5 |
Yuvalar | microUSB | microUSB |
Parmak izi okuyucu | Var | Var |
Su dayanıklılığı | Yok | Yok |
Batarya | 4000 mAh | 5000 mAh |
Xiaomi Redmi 5 Plus mi ASUS ZenFone Max Pro mu?
Tasarım anlamında Xiaomi Redmi 5 Plus ile ZenFone Max Pro oldukça benzerler. Aynı gövde oranı ve ekran boyutuna sahipler. Ancak Max Pro daha büyük batarya kapasitesi ve daha güçlü çipsetle geliyor. Yavaş çekim video özelliği yok fakat kamera performansı daha başarılı. ZenFone Max Pro daha iyi bir satın alım olacaktır.