
Ağ bantları ve teknik özellikleriyle birlikte satışa sunulan farklı Samsung Galaxy Note 10 modellerinin model numaralarının listesini paylaşıyoruz. Bu aynı zamanda Galaxy Note 10+ ve Galaxy Note 10+ 5G'yi de içeriyor. Model numaraları güncellemelerde önem kazanıyor.
Samsung Galaxy Note 10 / 10+ Model Numaraları ve Sürümleri
Galaxy Note 10'un iki ana modeli var: Standart ve Note 10+. Ancak, Note 10+ tabanlı ancak Galaxy Note 10+ 5G adı verilen 5G modeme sahip üçüncü bir sürüm daha var. Bu ana varyantlar belirli bölgeler için farklı model numaralarına ayrılıyor. Her birinin kendi ağ özellikleri ve işlemci + modem yapılandırması var.
Global denilen sürüm Türkiye modelini kapsıyor. İkinci el cihaz alırken model numaraları cihazın yurt dışı ürünü mü olduğunu anlamanızı sağlar.
Galaxy Note 10 Model Numaraları Listesi:
Cihaz adı | Model numarası | Bölge | Bağlantı |
---|---|---|---|
Galaxy Note 10 | SM-N9700 (Snapdragon 855) | Çin (Hong Kong) | 4G FDD LTE: LTE Cat16 700/800/850/900/1700/1800/1900/2100/2600 (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 20, 28, 29, 30) 4G TDD LTE: B38(2600), B39(1900), B40(2300), B41(2500) |
Galaxy Note 10 | SM-N970F (Exynos 9820) | Global | 4G FDD LTE: LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 17(700), 20(800), 28(700) 4G TDD LTE: B38(2600), B39(1900), B40(2300), B41(2500) |
Galaxy Note 10 | SM-N970T (Snapdragon 855) | T-Mobile | 4G FDD LTE: B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B18(800), B19(800), B20(800), B25(1900), B26(800), B66(AWS-3), B71 (600MHz) 4G TDD LTE: B38(2600), B39(1900), B40(2300), B41(2500) |
Galaxy Note 10 | SM-N970N (Exynos 9820) | Kore SKT | 4G FDD LTE: LTE Cat16 700/800/850/900/1700/1800/1900/2100/2600 (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28) 4G TDD LTE: B38(2600), B39(1900), B40(2300), B41(2500) |
Galaxy Note 10 | SM-N970N (Exynos 9820) | Kore KT+ | 4G FDD LTE: LTE Cat16 700/800/850/900/1700/1800/1900/2100/2600 (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28) 4G TDD LTE: B38(2600), B39(1900), B40(2300), B41(2500) |
Galaxy Note 10 | SM-N970N (Exynos 9820) | Kore | 4G FDD LTE: LTE Cat16 700/800/850/900/1700/1800/1900/2100/2600 (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28) 4G TDD LTE: B38(2600), B39(1900), B40(2300), B41(2500) |
Galaxy Note 10 | SM-N970U (Snapdragon 855) | Sprint – (ABD) | 4G FDD LTE: B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B20(800), B25(1900), B26(800), B28(700) 4G TDD LTE: B38(2600), B39(1900), B40(2300), B41(2500) |
Galaxy Note 10 | SM-N970U (Snapdragon 855) | At&t – (ABD) | 4G FDD LTE: B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B18(800), B19(800), B20(800), B28(700), B29(700), B30(2300) 4G TDD LTE: B38(2600), B39(1900), B40(2300), B41(2500) |
Galaxy Note 10 | SM-N9708 (Exynos 9820) | Çin | 4G FDD LTE: LTE Cat16 700/800/850/900/1700/1800/1900/2100/2600 (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 20, 28, 29, 30) 4G TDD LTE: B38(2600), B39(1900), B40(2300), B41(2500) |
Galaxy Note 10 | SM-N970U (Snapdragon 855) | US Cellular – (ABD) | 4G FDD LTE: B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900), B12(700), B13(700), B18(800) , B19(800), B25(1900) 4G TDD LTE: B38(2600), B39(1900), B40(2300) |
Galaxy Note 10 | SM-N970U (Snapdragon 855) | Verizon – (ABD) | 4G FDD LTE: B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B18(800), B19(800), B20(800), B25(1900), B26(800), B28(700), B29(700), B66(AWS- 3) 4G TDD LTE: B38(2600), B39(1900), B40(2300), B41(2500) |
Galaxy Note 10 | SM-N970FD (Exynos 9820) | Güneydoğu Asya | 4G FDD LTE: LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 17(700), 20(800), 28(700) 4G TDD LTE: B38(2600), B39(1900), B40(2300), B41(2500) |
Galaxy Note 10 | SM-N970W ( Snapdragon 855) | Kanada | 4G FDD LTE: LTE Cat16 700/800/850/900/1700/1800/1900/2100/2300/2600 4G TDD LTE: B38(2600), B39(1900), B40(2300), B41(2500) |
Galaxy Note 10+ Model Numaraları Listesi:
Cihaz adı | Model numarası | Bölge | Bağlantı |
---|---|---|---|
Galaxy Note 10+ | SM-N9750 (Snapdragon 855) | Çin (Hong Kong) | 4G FDD LTE: LTE Cat16 700/800/850/900/1700/1800/1900/2100/2600 (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 20, 28, 29, 30) 4G TDD LTE: B38(2600), B39(1900), B40(2300), B41(2500) |
Galaxy Note 10+ | SM-N975F (Exynos 9820) | Global | 4G FDD LTE: LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 17(700), 20(800), 28(700) 4G TDD LTE: B38(2600), B39(1900), B40(2300), B41(2500) |
Galaxy Note 10+ | SM-N975T (Snapdragon 855) | T-Mobile | 4G FDD LTE: B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B18(800), B19(800), B20(800), B25(1900), B26(800), B66(AWS-3), B71 (600MHz) 4G TDD LTE: B38(2600), B39(1900), B40(2300), B41(2500) |
Galaxy Note 10+ | SM-N975N (Exynos 9820) | Kore SKT | 4G FDD LTE: LTE Cat16 700/800/850/900/1700/1800/1900/2100/2600 (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28) 4G TDD LTE: B38(2600), B39(1900), B40(2300), B41(2500) |
Galaxy Note 10+ | SM-N975N (Exynos 9820) | Kore KT+ | 4G FDD LTE: LTE Cat16 700/800/850/900/1700/1800/1900/2100/2600 (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28) 4G TDD LTE: B38(2600), B39(1900), B40(2300), B41(2500) |
Galaxy Note 10+ | SM-N975N (Exynos 9820) | Kore | 4G FDD LTE: LTE Cat16 700/800/850/900/1700/1800/1900/2100/2600 (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28) 4G TDD LTE: B38(2600), B39(1900), B40(2300), B41(2500) |
Galaxy Note 10+ | SM-N975U (Snapdragon 855) | Sprint – (ABD) | 4G FDD LTE: B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B20(800), B25(1900), B26(800), B28(700) 4G TDD LTE: B38(2600), B39(1900), B40(2300), B41(2500) |
Galaxy Note 10+ | SM-N975U (Snapdragon 855) | At&t – (ABD) | 4G FDD LTE: B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B18(800), B19(800), B20(800), B28(700), B29(700), B30(2300) 4G TDD LTE: B38(2600), B39(1900), B40(2300), B41(2500) |
Galaxy Note 10+ | SM-N9758 (Exynos 9820) | Çin | 4G FDD LTE: LTE Cat16 700/800/850/900/1700/1800/1900/2100/2600 (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 20, 28, 29, 30) 4G TDD LTE: B38(2600), B39(1900), B40(2300), B41(2500) |
Galaxy Note 10+ | SM-N975U (Snapdragon 855) | US Cellular – (ABD) | 4G FDD LTE: B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900), B12(700), B13(700), B18(800) , B19(800), B25(1900) 4G TDD LTE: B38(2600), B39(1900), B40(2300) |
Galaxy Note 10+ | SM-N975U (Snapdragon 855) | Verizon – (ABD) | 4G FDD LTE: B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B18(800), B19(800), B20(800), B25(1900), B26(800), B28(700), B29(700), B66(AWS- 3) 4G TDD LTE: B38(2600), B39(1900), B40(2300), B41(2500) |
Galaxy Note 10+ | SM-N975FD (Exynos 9820) | Güneydoğu Asya | 4G FDD LTE: LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 17(700), 20(800), 28(700) 4G TDD LTE: B38(2600), B39(1900), B40(2300), B41(2500) |
Galaxy Note 10+ | SM-N975W ( Snapdragon 855) | Kanada | 4G FDD LTE: LTE Cat16 700/800/850/900/1700/1800/1900/2100/2300/2600 4G TDD LTE: B38(2600), B39(1900), B40(2300), B41(2500) |
Galaxy Note 10+ 5G Model Numaraları Listesi:
Cihaz adı | Model numarası | Bölge | Bağlantı |
---|---|---|---|
Galaxy Note 10 5G | SM-N976B (Exynos 9820 – Snapdragon X50 modem) | İngiltere – Vodafone | CDMA 1X and EvDO Rev 0/RevA LTE (Domestic): B13/B4/B2/B5/B66/B48 GSM Quad: B5/B8/B3/B2 (850/900/1800/1900MHz) UMTS Quad: B5/B8/B2/B1 (850/900/1900/2100MHz) TD-SCDMA: 34, 39 TDD LTE: 38, 39,40 ,41, LAA : B46 CAT 4 / CAT 6 / CAT19 5G: 3.4 GHz LTE (Global): B3/B7/B8/B18/B19/B20/B28/B26 |
Galaxy Note 10 5G | SM-N976B (Exynos 9820 – Snapdragon X50 modem) | İngiltere- EE | CDMA 1X and EvDO Rev 0/RevA LTE (Domestic): B13/B4/B2/B5/B66/B48 GSM Quad: B5/B8/B3/B2 (850/900/1800/1900MHz) UMTS Quad: B5/B8/B2/B1 (850/900/1900/2100MHz) TD-SCDMA: 34, 39 TDD LTE: 38, 39,40 ,41, LAA : B46 CAT 4 / CAT 6 / CAT19 5G: 3.4 GHz LTE (Global): B3/B7/B8/B18/B19/B20/B28/B26 |
Galaxy Note 10 5G | SM-N976B (Exynos 9820 – Snapdragon X50 modem) | İngiltere- Fabrika Kilitsiz | 2G GSM: GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 3G UMTS: B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) 3G TD-SCDMA: B34(2010), B39(1880) 4G FDD LTE: B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B18(800), B19(800), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3) 4G TDD LTE: B38(2600), B39(1900), B40(2300), B41(2500) 5G TDD Sub6: N78(3500) |
Galaxy Note 10 5G | SM-N976N (Exynos 9820 – Exynos 5100 Modem) | Kore | 2G GSM: GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 3G UMTS: B1 (2100), B2 (1900), B4 (AWS), B5 (850), B8 (900) 3G TD-SCDMA: B34 (2010), B39 (1880) 4G FDD LTE: B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B18(800), B19(800), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B66(AWS-3) 4G TDD LTE: B38 (2600), B39 (1900), B40 (2300), B41 (2500) 5G TDD Sub6: n78 (3.5 GHz) |
Galaxy Note 10 5G | SM-N976V (Snapdragon 855 – Snapdragon X50 modem) | ABD- Verizon | CDMA 1X and EvDO Rev 0/RevA LTE (Domestic): B13/B4/B2/B5/B66/B48 GSM Quad: B5/B8/B3/B2 (850/900/1800/1900MHz) UMTS Quad: B5/B8/B2/B1 (850/900/1900/2100MHz) TD-SCDMA: 34, 39 TDD LTE: 38, 39,40 ,41, 48, LAA : B46 CAT19 5G: n261 (28 GHz), n260 (39 GHz), Anchor Bands: 2, 4, 5, 13, 66 LTE (Global): B3/B7/B8/B12/B18/B19/B20/B26/B28 |